3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018
Newly Listed

$1,749,000

3002 N 53RD Place, Phoenix, AZ, 85018

ACTIVE

Mortgage calculator