3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033
3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033

$212,500

3646 N 67TH Avenue, 29 UNIT 29, Phoenix, AZ, 85033

ACTIVE

Mortgage calculator