20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050
20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050

$210,000

20020 N 28TH Street, 2 UNIT 2, Phoenix, AZ, 85050

ACTIVE

Mortgage calculator